
日本
SHOWA昭和測器公司主要生产应变计,测压元件,扭距传感器,压力传感器,位移功能传感器,加速度传感器,特殊传感器,动态应变放大器,传感指示计,系统测量,Transducer Element Ae801等系列。应变计
strain gages
Patterns and Specifications Table of Strain Gages
Strain Gage Pattern Type Nominal Resistance
(O) Apporox Gage Fator Dimension(mm) Remarks
Grid Base
Length Width Length Width
Uniaxial
N11-FA-03-120-(11,16,23) 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5
N11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 4.0 2.5
N11-FA-1-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0
N11-FA-1-350-11 350 2.0 1.0 2.4 5.0 4.0
N11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5
N11-FA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 2.2 7.0 3.5
N11-FA-3-120-(11,16,23) 120 2.1 3.0 1.6 7.0 2.8
N11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5
N11-FA-5-350-(11,16,23) 350 2.1 5.0 2.6 11.0 4.0
N11-FA-5-1000-11 1000 2.1 5.0 3.2 9.5 5.0
N11-FA-6-120-(11,16,23) 120 2.1 6.0 2.0 11.0 3.5
N11-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 13.0 4.0
N11-FA-8-350-11 350 2.1 8.0 4.0 14.0 6.0
N11-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 15.0 5.0
N11-FA-10-350-(11,16,23) 350 2.1 10.0 4.5 18.0 6.5
N11-FA-10-600-11 600 2.1 10.0 3.0 16.0 5.0
N11-FA-10-1000-11 1000 2.0 10.0 4.5 16.0 6.0
N11-FA-30-120-11 120 2.1 30.0 1.2 40.0 4.5
N11-FA-60-120-11 120 2.1 60.0 2.2 65.0 5.5
N11-MA-03-120-(11,16,23) 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5
N11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 4.0 2.5
N11-MA-1-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0
N11-MA-1-350-(11,23) 350 2.0 1.0 2.4 5.0 4.0
N11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5
N11-MA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 2.2 7.0 3.5
N11-MA-3-120-(11,16,23) 120 2.1 3.0 1.6 7.0 2.8
N11-MA-3-350-(11,16,23) 350 2.1 3.0 3.0 7.0 4.5
N11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5
N11-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 11.0 4.0
N11-MA-5-1000-11 1000 2.1 5.0 3.2 9.5 5.0
N11-MA-6-120-(11,16,23) 120 2.1 6.0 2.0 11.0 3.5
N11-MA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 13.0 4.0
N11-MA-8-350-11 350 2.1 8.0 4.0 14.0 6.0
N11-MA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 15.0 5.0
N11-MA-10-350-11 350 2.1 10.0 4.5 18.0 6.5
N11-MA-10-600-11 600 2.1 10.0 3.0 16.0 5.0
N11-MA-10-1000-11 1000 2.0 10.0 4.5 16.0 6.0
2-Element 0°/90°,plane layout
N21-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 7.5*7.5
N21-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 12.0*12.0
N21-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N21-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 7.5*7.5
N21-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 12.0*12.0
N21-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N21-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F21.0
N21-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F25.0
Biaixal 0°/90°,stacked rosette
N22-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N22-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F8.0
N22-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N22-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F15.0
N22-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F15.0
N22-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F18.0
N22-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N22-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N22-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N22-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F15.0
3-Element 0°/45°/90°,plane layout
N31-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 9.0*9.0
N31-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 14.0*14.0
N31-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N31-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 9.0*9.0
N31MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 14.0*14.0
N31-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 16.0*16.0
N31-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F24.0
N31-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 2.2 F28.0
Triaxial 0°/45°/90°,stacked rosette
N32-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 F6.0
N32-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N32-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N32-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F16.0
N32-FA-8-120-(11,16,23) 120 2.1 8.0 2.0 F16.0
N32-FA-10-120-(11,16,23) 120 2.1 10.0 2.2 F18.0
N32-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 F8.0
N32-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 1.8 F11.0
N32-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 2.6 F16.0
? type 3-Element,plane layout
N34-FA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N34-MA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
Y type 3-Element,plane layout
N35-FA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
N35-MA-2-120-11 120 2.0 2.0 1.6 F10.0
5-Element 0°,leads at one end
N51-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0, 1.5 12.0 4.0
N51-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 15.0 6.0
N51-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 12.0 4.0
N51-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.6 15.0 6.0
Uniaxial 90°,leads at one end
R11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 2.2 5.5 3.0
R11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.8 6.0 3.5
R11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 2.2 5.5 3.0
R11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 1.8 6.0 3.5
3-Element 90°,leads at one end
R31-FA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 5.0 3.6
R31-MA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 5.0 3.6
5-Element 90°,leads at one end
R51-FA-03-120-(11,16,23)-P4 120 2.0 0.3 1.2 6.0 5.0
R51-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0
R51-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 0.8 15.0 4.5
R51-MA-03-120-(11,16,23) 120 2.0 0.3 1.2 6.0 5.0
R51-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0
R51-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 0.8 15.0 4.5
Uniaxial 0°,leads at both ends
T11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 5.5 3.0
T11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 4.0
T11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 10.0
T11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.5 5.5 3.0
T11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 4.0
T11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 10.0
2-Element 0°/90°,leads at both ends
T24-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 6.0
T24-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 2.5 8.0 6.0
T24-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
T24-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 6.0 20.0 15.0
Uniaxial 90°,leads at both ends
U11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.2 5.5 3.0
U11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.1 2.0 1.8 8.0 4.0
U11-FA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 5.6 20.0 10.0
U11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 1.2 5.5 3.0
U11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.1 2.0 1.8 8.0 4.0
U11-MA-5-120-(11,16,23) 120 2.1 5.0 5.6 20.0 10.0
For pressure sensor
Q44-FA-10-350-(11,16) 350 --- F9.5 F10.0
Q44-FA-14-350-(11,16) 350 --- F13.0 F14.0
Q44-MA-10-350-(11,16) 350 --- F9.5 F10.0
Q44-MA-14-350-(11,16) 350 --- F13.0 F14.0
Uniaxial 45°,for shearing strain
Z11-FA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5
Z11-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 4.0 13.0 5.0
Z11-FA-5-120-11 120 2.0 5.0 2.6 15.0 10.0
Z11-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 5.0 26.0 16.0
Z11-MA-1-120-(11,16,23) 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5
Z11-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 4.0 13.0 5.0
Z11-MA-5-120-11 120 2.0 5.0 2.6 15.0 10.0
Z11-MA-10-120-11 120 2.1 10.0 5.0 26.0 16.0
Uniaxial 45°,for shearing strain
Z23-FA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-FA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-FA-5-120-11 120 2.1 5.0 --- 15.0 14.0
Z23-FA-5-350-11 350 2.1 5.0 --- 16.0 14.0
Z23-FA-10-120-11 120 2.1 10.0 --- 26.0 25.0
Z23-MA-2-120-(11,16,23) 120 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-MA-2-350-(11,16,23) 350 2.0 2.0 --- 13.0 7.0
Z23-MA-5-120-11 120 2.1 5.0 --- 15.0 14.0
Z23-MA-5-350-11 350 2.1 5.0 --- 16.0 14.0
Z23-MA-10-120-11 120 2.1 10.0 --- 26.0 25.0
For crack analysis
C11-FA-5-1 1 --- --- --- 5 27.0
C11-FA-14-1 1 --- --- --- 6 36.0
For crack
propagation detection
X11-FA-5-120 120 --- 5.0 1.7 11.0 4.0
X11-FA-10-120 120 --- 10.0 0.25 14.0 3.0
X11-FA-30-120 120 --- 30.0 0.7 35.0 4.0
X11-FA-50-120 120 --- 50.0 1.2 55.5 4.0
X11-FA-90-120 120 --- 90.0 2.0 95.0 6.0
Uniaxial,for yield strain
Y11-FA-2-120 120 2.0 2.0 1.7 7.5 3.5
Y11-FA-5-120 120 2.0 5.0 1.6 11.0 3.5
Y11-FA-8-120 120 2.0 8.0 2.1 14.0 5.0
PIPE GAGES
for bolt spindle power measurement
P11-FA-05-120-11 120 1.9 0.5 --- F1.0*3.5
P11-FA-2-120-11 120 2.1 2.0 --- F1.4*8.0
P11-FA-3-120-11-S 120 2.1 3.0 --- F1.9*11.0
P11-MA-3-120-11-S 120 2.1 3.0 --- F1.9*11.0
The length of strain gage leadwire will be 30mm (standard).
An intended target material for measurement should be selected among those
listed within parentheses and one to be specified when ordering
Strain Gage Pattern Type Nominal Resistance
(O) Apporox Gage Fator Dimension (mm) Leadwire Length
(m) Remarks
Grid Base
Length Width Length Width
N11-FA-03-120-11-VSE1 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5 1.0 Parallel
vinyl-coated
leadwire
N11-FA-03-120-23-VSE3 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5 3.0
N11-FA-1-120-11-P4-VSE1 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 1.0
N11-FA-1-120-23-P4-VSE1 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 1.0
N11-FA-1-120-11-P4-VSE3 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0
N11-FA-1-120-11-P4-VSE3-A 120 2.0 1.0 1.0 3.4 1.3 3.0
N11-FA-1-120-23-P4-VSE3 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0
N11-FA-1-120-23-P4-VSE3-A 120 2.0 1.0 1.0 3.4 1.3 3.0
N11-FA-2-120-11-VSE1 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 1.0
N11-FA-2-120-23-VSE1 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 1.0
N11-FA-2-120-11-VSE3 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 3.0
N11-FA-2-120-11-VSE3-A 120 2.0 2.0 1.6 5.6 1.9 3.0
N11-FA-2-120-23-VSE3 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 3.0
N11-FA-2-120-23-VSE3-A 120 2.0 2.0 1.6 5.6 1.9 3.0
N11-FA-5-120-11-VSE1 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5 1.0
N11-FA-5-120-11-VSE3 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5 3.0
N11-FA-5-120-11-VSE5 120 2.1 5.0 1.8 9.5 3.5 5.0
N11-MA-03-120-11-FE3 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5 3.0 Usable up
to 180°C,
Teflon-coated
leadwire
N11-MA-03-120-23-FE3 120 1.9 0.3 1.8 3.5 2.5 3.0
N11-MA-1-120-11-P4-FE3 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0
N11-MA-1-120-23-P4-FE3 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0
N11-MA-2-120-11-FE3 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 3.0
N11-MA-2-120-23-FE3 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 3.0
R11-FA-1-120-11-VSE3-A 120 2.0 1.0 2.2 5.0 2.3 3.0 Uniaxial 90°,
Parallel vinyl-coated
leadwire
R11-FA-1-120-23-VSE3-A 120 2.0 1.0 2.2 5.0 2.3 3.0
X11-FA-5-120-VSE3 120 --- 5.0 1.7 11.0 4.0 3.0 For crack
propagation detection,
Parallel vinyl-coated
leadwire
X11-FA-10-120-VS3 120 --- 10.0 0.25 14.0 3.0 3.0
X11-FA-30-120-VSE3 120 --- 30.0 0.7 35.0 4.0 3.0
X11-FA-30-120-VS3 120 --- 30.0 0.7 35.0 4.0 3.0
N22-FA-1-120-11-VS3 120 2.0 1.0 1.5 F6.0 3.0 Biaixal 0°/90°,
stacked rosette,
Parallel vinyl-coated
leadwire
N22-FA-1-120-23-VS3 120 2.0 1.0 1.5 F6.0 3.0
N22-FA-2-120-11-VS3 120 2.0 2.0 1.6 F8.0 3.0
N22-FA-2-120-23-VS3 120 2.0 2.0 1.6 F8.0 3.0
N22-FA-5-120-11-VS3 120 2.1 5.0 1.8 F11.0 3.0
N32-FA-1-120-11-VS3 120 2.0 1.0 1.5 F6.0 3.0 Triaxial
0°/45°/90°,
stacked rosette,
Parallel vinyl-coated
leadwire
N32-FA-1-120-23-VS3 120 2.0 1.0 1.5 F6.0 3.0
N32-FA-2-120-11-VS3 120 2.0 2.0 1.6 F8.0 3.0
N32-FA-2-120-23-VS3 120 2.0 2.0 1.6 F8.0 3.0
N32-FA-5-120-11-VS5 120 2.1 5.0 1.8 F11.0 3.0
R51-FA-1-120-11-VM3 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0 3.0 5-Element 90°,
Parallel vinyl-coated
leadwire
R51-MA-1-120-11-VM3 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0 3.0
N11-FA-1-120-11-P4-L05 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 0.5 Uniaxial,
Polyester-coated
leadwire
N11-FA-2-120-11-L05 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 0.5
Z11-FA-1-120-11-L05 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5 0.5 Uniaxial 45°
for shearing strain,
Polyester-coated
leadwire
Z11-FA-1-120-11-L08 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5 0.8
Z11-FA-1-120-11-L1 120 2.0 1.0 3.9 5.0 2.5 1.0
Y11-FA-2-120-11-L05 120 2.0 2.0 1.7 7.5 3.5 0.5 For yield strain,
Polyester-coated
leadwire
R51-FA-1-120-11-L03 120 2.0 1.0 0.5 11.0 4.0 0.3 5-Element 90°,
Polyester-coated
leadwire
N51-FA-1-120-11-L03 120 2.0 1.0 1.5 12.0 4.0 0.3 5-Element 0°,
Polyester-coated
leadwire
Waterproof Moulded Type with special Epoxy resine
N11-FA-1-120-11-P4-W1 120 2.0 1.0 1.0 25 10 1.0 Uniaxial,
Waterproof Moulded,
Parallel vinyl-coated
leadwire
N11-FA-1-120-11-P4-W3 120 2.0 1.0 1.0 25 10 3.0
N11-FA-2-120-11-W1 120 2.0 2.0 1.6 25.0 10.0 1.0
N11-FA-2-120-11-W3 120 2.0 2.0 1.6 25.0 10.0 3.0
N11-FA-5-120-11-W1 120 2.1 5.0 1.8 25.0 10.0 1.0
N11-FA-5-120-11-W3 120 2.1 5.0 1.8 25.0 10.0 3.0
N22-FA-1-120-11-W1 120 2.0 1.0 1.5 25.0 20.0 1.0 Biaixal,
Waterproof Moulded,
Parallel vinyl-coated
leadwire
N22-FA-1-120-11-W3 120 2.0 1.0 1.5 25.0 20.0 3.0
N22-FA-2-120-11-W1 120 2.0 2.0 1.6 25.0 20.0 1.0
N22-FA-2-120-11-W3 120 2.0 2.0 1.6 25.0 20.0 3.0
N22-FA-5-120-11-W1 120 2.1 5.0 1.8 25.0 20.0 1.0
N22-FA-5-120-11-W3 120 2.1 5.0 1.8 25.0 20.0 3.0
N32-FA-1-120-11-W1 120 2.0 1.0 1.5 25.0 20.0 1.0 Triaxial,
Waterproof Moulded,
Parallel vinyl-coated
leadwire
N32-FA-1-120-11-W3 120 2.0 1.0 1.5 25.0 20.0 3.0
N32-FA-2-120-11-W1 120 2.0 2.0 1.6 25.0 20.0 1.0
N32-FA-2-120-11-W3 120 2.0 2.0 1.6 25.0 20.0 3.0
N32-FA-5-120-11-W1 120 2.1 5.0 1.8 25.0 20.0 1.0
N32-FA-5-120-11-W3 120 2.1 5.0 1.8 25.0 20.0 3.0
Combination of five color cable (Leadwire Type : VM) *The minimum ordering lot
will be per packet of 100 strain gages.
N11-FA-1-120-11-P4-VM3 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0 Parallel vinyl-coated
leadwire
N11-FA-1-120-23-P4-VM3 120 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0
N11-FA-2-120-11-VM3 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 3.0
N11-FA-2-120-23-VM3 120 2.0 2.0 1.6 6.0 2.5 3.0
N11-FA-3-120-11-VM3 120 2.0 3.0 1.6 7.0 2.8 3.0
N11-FA-3-120-23-VM3 120- 2.0 3.0 1.6 7.0 2.8 3.0
N1-FA-6-120-11-VM3 120 2.0 6.0 2.0 11.0 3.5 3.0
N11-FA-6-120-23-VM3 120 2.0 6.0 2.0 11.0 3.5 3.0
N11-FA-1-20-11-P4-VM3-A 120 2.0 1.0 1.0 3.4 1.3 3.0 Base-Trim,
Parallel vinyl-coated
leadwire
N11-FA-1-120-23-P4-VM3-A 120 2.0 1.0 1.0 3.4 1.3 3.0
The symbol mark "A" given at the last of the strain gage type indication means
that the strain gage grid holding base of that strain gage has been cut nearly
to the extreme vicinity of the strain gage grid.


TP-1NCL 1N?cm 50 55 48 41 7 25 10 2 30 20 M2,4 deep 21 3 200
g
HVS-500KPA 500kPa(5.099kgf/cm2) 10kHz 0.8kg
HVS-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 16kHz 0.8kg
HVS-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 20kHz 0.8kg
HVS-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 34kHz 0.8kg
HVS-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 44kHz 0.8kg
HVS-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 68kHz 0.8kg
HVS-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 92kHz 0.8kg
HVU-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 16kHz 250g
HVU-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 17kHz 250g
HVU-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 40kHz 250g
HVU-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 65kHz 250g
HVU-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 60kHz 250g
HVU-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 94kHz 250g
HVJS-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 38kHz 40g
HVJS-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 60kHz 40g
HVJS-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 95kHz
40g
HVJS-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 165kHz 40g
HVJS-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 38kHz 40g
HVJS-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 60kHz 40g
HVJS-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 95kHz
40g
HVJS-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 165kHz 40g
HVJS-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 150kHz 110g
HVJS-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 240kHz 110g
HVM-1MPA 1MPa(10.20kgf/cm2) 36kHz 80g
HVM-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 43kHz 80g
HVM-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 62kHz 80g
HVM-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 84kHz 80g
HVM-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 120kHz 80g
HVM-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 180kHz 80g
HVF-2MPA 2MPa(20.39kgf/cm2) 71kHz 38g
HVF-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 110kHz 38g
HVF-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 150kHz 38g
HVF-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 210kHz 38g
HVF-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 320kHz 38g
HVH-50MPA-B 50MPa(509.9kgf/cm2) 14kHz
260g
HVH-100MPA-B 100MPa(1020kgf/cm2) 14kHz 260g
HVH-200MPA-B 200MPa(2039kgf/cm2) 14kHz 260g
HVA-5MPA 5MPa(50.99kgf/cm2) 40kHz
330g
HVA-10MPA 10MPa(102.0kgf/cm2) 65kHz 330g
HVA-20MPA 20MPa(203.9kgf/cm2) 60kHz 330g
HVA-50MPA 50MPa(509.9kgf/cm2) 94kHz 330g
MPA-100KPA 100kPa(1.020kgf/cm2) 22kHz 0.90%RO/

TCL-30A 30mm 47 76 129 32 27 27 35 - 6 5 1.8/3.5 250g
TCL-50A,B 50mm 67 96 169 32 27 27 40 - 6 5 1.9/3.5 280g
TCL-100A,B 100mm 117 153 276 32 27 27 70 - 6 5 1.9/3.2 330g
TCL-200A 200mm 235 265 505 40 30 28 80 120 6 6 3.5/8.0 630g
TCL-300A 300mm 361 409 809 70 45 46 75 254 10 10 9.5/13.0 2.5kg
TCL-30A 30mm 47 76 129 32 27 27 35 - 6 5 1.8/3.5 250g
TCL-50A,B 50mm 67 96 169 32 27 27 40 - 6 5 1.9/3.5 280g
TCL-100A,B 100mm 117 153 276 32 27 27 70 - 6 5 1.9/3.2 330g
TCL-200A 200mm 235 265 505 40 30 28 80 120 6 6 3.5/8.0 630g
TCL-300A 300mm 361 409 809 70 45 46 75 254 10 10 9.5/13.0 2.5kg
TCL-5FA 5mm 106.5 65 41.5 52.8 49 14.1 14.5 11.5 25 20.5 8 11 0.5/1.6 155g
TCL-10FA 10mm 106.5 65 41.5 52.8 49 14.1 14.5 11.5 25 20.5 8 11 0.5/1.8 155g
TCL-20FA 20mm 129.5 88.5 41 66.5 62.5 20 14.5 12 24 27 8 10.5 0.6/2.0 170g
TCL-30FA 30mm 146.5 100.5 46 77.5 72.5 17.3 17.5 11 24 25.3 8 11 0.6/2.2 220g
TCL-500S 500mm 430 383 30 117 96 170 17 30 2.5/6.5 1.8kg
TCL-1000S 1000mm 625 553 36 171 153 229 36 40 1.5/5.0 2.4kg
TCL-2000S 2000mm 625 553 36 171 153 229 36 40 1.5/3.0 2.4kg
TCL-5M 5mm 67 45 22 18 20 11 2.0/5.0 150g
TCL-10M 10mm 91 60 18 25 30 7 2.0/5.0 200g
TCL-20M 20mm 101 60 18 35 30 7 1.5/4.5 250g
TCL-30M 30mm 131 80 18 45 40 7 1.0/4.0 300g
TCL-50M 50mm 171 100 18 65 50 7 1.0/4.0 400g
TCL-5L ±5mm 152 60 0.6kg
TCL-10L ±10mm 172 60 0.7kg
TCL-20L ±20mm 232 70 0.9kg
TCL-50L ±50mm 352 100 1.3kg
TCL-100L ±100mm 572 150 2.1kg
TCL-2.5LR 2.5mm 114 46 160 1.8/2.4 0.5kg
TCL-5LR 5mm 114 46 160 1.8/2.4 0.5kg
TCL-10LR 10mm 124 56 180 1.8/2.4 0.5kg
TCL-20LR 20mm 129 61 190 1.8/2.6 0.6kg
TCL-50LR 50mm 169 91 260 1.8/3.5 0.8kg
TCL-100LR 100mm 249 141 390 1.8/5.0 1.0kg

SAL-20MS ±20m/s2(2.039G) 19 16 16 22 50Hz DC
~36Hz 20g
MDF-1KN 1kN 1kN 2kN 3kN?cm 3kN?cm 6.5kN?cm 125 30 110 M6 85 M6 aluminum base
alloy
MDF-2KN 2kN 2kN 4kN 6kN?cm 6kN?cm 13kN?cm 125 32 110

AC Strain Amplifiers Models 5683 / 5684
DC Strain Amplifier Model 5693
9.
传感指示计Transducer Indicator
DS-6000
10.
系统测量System Measurements
11.Transducer Element Ae801
等系列。